Клас | Кількість дівчаток | Кількість хлопчиків | Кількість учнів |
1 | 4 | 4 | 8 |
2 | 3 | 5 | 8 |
3 | 11 | 9 | 20 |
4 | 4 | 7 | 11 (в тому числі одна дитина з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання) |
Всього учнів у початковій школі | 22 | 25 | 47 |
5 | 5 | 6 | 11 ( в тому числі 1 учень на індивідуальному навчанні) |
6 | 9 | 5 | 14 (в тому числі одна дитина з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання) |
7 | 9 | 5 | 14 ( в тому числі 1 учень на індивідуальному навчанні) |
8 | 5 | 2 | 7 |
9 | 5 | 7 | 12 |
Всього учнів у середній школі | 33 | 25 | 58 |
10 | 1 | 1 | 2 ( в тому числі 1 учениця на індивідуальному навчанні) |
Всього учнів у старшій школі | 1 | 1 | 2 |
Всього учнів у школі | 56 | 51 | 107 |
Коментарi