СКЛАД УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ 2022-2023 н.р.
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ ДІВЧАТОК | КІЛЬКІСТЬ ХЛОПЧИКІВ | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ |
1 | 5 | 8 | 13 |
2 | 3 | 3 | 6 |
3 | 5 | 6 | 11 |
4 | 9 | 8 | 17 |
ВСЬОГО УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | 22 | 25 | 47 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 3 | 5 | 8 |
7 | 9 | 9 | 18 |
8 | 5 | 7 | 12 |
9 | 5 | 6 | 11 |
ВСЬОГО УЧНІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ | 26 | 31 | 58 |
10 | 5 | 5 | 10 |
11 | 3 | 3 | 6 |
ВСЬОГО УЧНІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ | 8 | 7 | 15 |
ВСЬОГО УЧНІВ У ШКОЛІ | 56 | 64 | 120 |
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ ДІВЧАТОК | КІЛЬКІСТЬ ХЛОПЧИКІВ | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ |
1 | 5 | 8 | 13 |
2 | 3 | 3 | 6 |
3 | 5 | 6 | 11 |
4 | 9 | 8 | 17 |
ВСЬОГО УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | 22 | 25 | 47 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 3 | 5 | 8 |
7 | 9 | 9 | 18 |
8 | 5 | 7 | 12 |
9 | 5 | 6 | 11 |
ВСЬОГО УЧНІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ | 26 | 31 | 58 |
10 | 5 | 5 | 10 |
11 | 3 | 3 | 6 |
ВСЬОГО УЧНІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ | 8 | 7 | 15 |
ВСЬОГО УЧНІВ У ШКОЛІ | 56 | 64 | 120 |
Склад учнівського колективу школи 2018-2019 н.р. Клас | Кількість дівчаток | Кількість хлопчиків | Кількість учнів |
1 | 4 | 4 | 8 |
2 | 3 | 5 | 8 |
3 | 11 | 9 | 20 |
4 | 4 | 7 | 11 (в тому числі одна дитина з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання) |
Всього учнів у початковій школі | 22 | 25 | 47 |
5 | 5 | 6 | 11 ( в тому числі 1 учень на індивідуальному навчанні) |
6 | 9 | 5 | 14 (в тому числі одна дитина з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання) |
7 | 9 | 5 | 14 ( в тому числі 1 учень на індивідуальному навчанні) |
8 | 5 | 2 | 7 |
9 | 5 | 7 | 12 |
Всього учнів у середній школі | 33 | 25 | 58 |
10 | 1 | 1 | 2 ( в тому числі 1 учениця на індивідуальному навчанні) |
Всього учнів у старшій школі | 1 | 1 | 2 |
Всього учнів у школі | 56 | 51 | 107 |
Склад учнівського колективу школи 2017-18 н. р.
Клас | Кількість дівчаток | Кількість хлопчиків | Кількість учнів | |
1 | 3 | 5 | 8 | |
2 | 11 | 9 | 20 | |
3 | 7 | 7 | 13 (в тому числі одна дитина з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання) | |
4 | 6 | 5 | 11 ( в тому числі 1 учень на індуальному навчанні) | |
Всього учнів у початковій школі | 27 | 26 | 53 | |
5 | 9 | 5 | 14 | |
6 | 8 | 5 | 14 ( в тому числі 1 учень на індуальному навчанні) | |
7 | 9 | 2 | 11 | |
8 | 5 | 7 | 12 | |
9 | 8 | 7 | 15 ( в тому числі 1 учениця на індуальному навчанні) | |
Всього учнів у середній школі | 39 | 26 | 65 | |
Всього учнів у школі | 66 | 52 | 118 | |
Кiлькiсть переглядiв: 584
Коментарi